Alles wat je wilt weten over onze parfum geuren
- Geplaatst op
- Door Ingrid Bastiaans
- Geplaatst in Geur, geuren, Parfum, pure geuren
- 0

Naast het schema overzicht van natuurlijke geuren hebben we ook een overzicht gemaakt van onze pure parfums. Wil je meer weten, lees dan dit blog artikel.
Zet de beste sauna opgietingen neer
We hebben een geurschema gemaakt om de juiste combinaties te maken, de juiste geuren achter elkaar te gebruiken, om de geur te neutraliseren in de houten sauna en om de juiste dosering per geur toe te passen. Dit schema hebben we gemaakt zodat jullie al deze gegevens af kunnen lezen en de beste opgietingen neer kunnen zetten. De dosering is gebaseerd op 4 liter ijs of water. 1 ml = 20 druppels.
Wil je meer uitleg over geuren? Geef je dan op voor de clinic etherische olie en sauna opgieten.
Onderdelen in het geurschema:
- geurnaam
- geursterkte
- geurtoon
- geurgroep letter
- geurgroep
- dosering bij 4 liter ijs of water
- te combineren met
- geuromschrijving
- thema
- werking
Op de verpakkingen van de etherische oliën staan ook de botanische naam en het land van herkomst van elke etherische olie.
Wil je een mooi overzicht van bovenstaande punten? Bekijk dan het schema hieronder...
Overzicht van alle geureigenschappen van de pure parfums
Naam Sterkte Geurtoon Geurgroep Dosering Combinaties Soort geur Thema Werking
Komkommer parfum | 3 | Boventoon | G | Fruit | 6 | ml | Citroen, Frisse Mango | Fris aroma | Eten en drinken, Fris, Nederland, België, Griekenland, Bulgarije | - |
Fresh Water parfum | 3 | Boventoon | H | Fantasie | 6 | ml | - | Fris, overwinnings aroma | Fris, Lente, Mannen | - |
Kruidnoten parfum | 5 | Ondertoon | H | Fantasie | 4 | ml | Kaneel, Kruidnagel, Amandelbloesem, Mandarijn | Heerlijk, zoet-kruidig parfum | Sinterklaas, Winter, Kruiden, Warm, Feest, Lekker bij de koffie | Eetlust opwekkend |
Jamaica parfum | 4 | Middentoon | H | Fantasie | 5 | ml | Orchidee, Citroen | Zoet, vol tropisch bloemig aroma | Jamaica, Tropisch eiland | |
Azur parfum | 4 | Middentoon | H | Fantasie | 5 | ml | Spa | Fris kruidig aroma met een verzachtend karakter | Mannelijk | - |
Lotus parfum | 3 | Boventoon | D | Bloemen | 6 | ml | Mirre | Liefelijk, zacht bloemig aroma | Vrouwen, Bloemen, Spiritueel, Mysterieus | Ze biedt positiviteit en bescherming |
Strand parfum | 5 | Ondertoon | H | Fantasie | 4 | ml | Honing, Hyacint, Orchidee, Vanille, Winter | Warm, bloemig, zwaar aroma | Vakantie, Hawaii, Jamaica | |
Lavando parfum | 4 | Middentoon | B | Kruiden | 5 | ml | Citroen, Dennen, Pepermunt en Sinaasappel | Intens kruidig aroma | Frankrijk, Lente | - |
Adoration parfum | 3 | Ondertoon | D | Bloemen | 6 | ml | Jasmijn | Fris, bloemig aroma | 1001 nacht, Lente, Vrouwen, Spiritueel | - |
Granaatappel parfum | 3 | Middentoon | G | Fruit | 6 | ml | Aloë Splash, Kersen, Limoen, Mandarijn, Wild Cranberry | Zoet fruitig aroma | Perzië, Fruit | - |
Rozen parfum | 4 | Ondertoon | D | Bloemen | 5 | ml | Jasmijn, Lavendel, Patchouli, Kruidnagel, Sandelhout | Zeer rijk, diep, zoet-bloemig, enigszins pikant aroma | Bulgarije, Turkije, Liefde, Moederdag, Valentijnsdag, 1001 nacht, Lente, Chakra Vishudda (Keel) | - |
Jasmijn parfum | 4 | Ondertoon | D | Bloemen | 5 | ml | Cederhout, Lavendel, Mandarijn, Sandelhout, Ylang Ylang | Rijk exotisch bloemig aroma | China, Egypte, Himalaya, Jamaica, 1001 nacht, Lente | - |
Orchidee parfum | 5 | Ondertoon | D | Bloemen | 4 | ml | Mandarijn, Patchouli, Rozen, Vanille | Zoet en zwaar bloemig aroma | Azië, Thailand, Hawaii, Jungle | - |
Duizendbloemen parfum | 4 | Ondertoon | D | Bloemen | 5 | ml | Citroen, Sinaasappel | Sterk, zoet-bloemig aroma | Lente, Moederdag, Valentijnsdag | - |
Kamille parfum | 2 | Middentoon | D | Bloemen | 7 | ml | Lavendel, Patchouli, Roos, Citroen, Ylang Ylang | Zacht, zoet, warm-bloemig aroma | Egypte, Hongarije, Chakra Vishudda (Keel), Chakra Ajna (Derde oog) | - |
Eikenmos parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Anijs, Basilicum, Cederhout, Citroen, Kaneel, Kruidnagel, Lavendel, Patchouli, Sandelhout | Droog aardeachtig, bastachtig aroma | Egypte, Frankrijk, Indianen | - |
Groene Appeltjes parfum | 4 | Middentoon | H | Fantasie | 5 | ml | Kaneel, Rode Appel | Fris appel aroma | Nederland, Duitsland, Fruit, Eten en drinken | - |
Aardbei parfum | 5 | Middentoon | F | Hars | 4 | ml | Citrussen, Ananas, Banaan, Frisse Mango | Zoet sterk fruit aroma | Nederland, Fruit, Liefde, Moederdag, Valentijnsdag, Zomer | - |
Appeltaart parfum | 5 | Ondertoon | H | Fantasie | 4 | ml | Rode Appel, Groene Appel, Kaneel | Zoet, warm, fruitig aroma | Verjaardag, Lekker bij de koffie | Eetlust opwekkend |
Harmony parfum | 4 | Middentoon | H | Fantasie | 5 | ml | Vanille, Mint, Sinaasappel, Sandelhout | Zwaar, zoet aroma | India, Oriëntaals, Luxe, Lente | |
Ananas parfum | 5 | Boventoon | G | Fruit | 4 | ml | Banaan, Citroen, Kokos, Mandarijn, Perenbloesem, Sinaasappel | Zoetzuur tropisch aroma | Hawaii, Jamaica, Mexico, Thailand, Fruit, Zomer | - |
Banaan parfum | 5 | Ondertoon | G | Fruit | 4 | ml | Aardbei, Ananas, Chocolade, Kaneel, Mint, Rode Appel, Sinaasappel, Vanille | Rijp, zoet aroma | Jungle, Thailand, Florida, Fruit | - |
Groene Thee parfum | 3 | Middentoon | H | Fantasie | 6 | ml | Citroen, Eucalyptus, Jasmijn, Mint, Sinaasappel, Wild Cranberry | Kruidig, zoet-bloemig aroma | China, Lente | - |
Koffie parfum | 5 | Ondertoon | H | Fantasie | 4 | ml | Chocolade, Karamel, Vanille | Zoetig, opwekkend, rijk kruidig aroma | Brazilië, Eten en drinken, Winter, Cocktails | Roept een gevoel van huiselijkheid, gezelligheid, ontspanning en warmte op. Activerend en concentratie bevorderend. |
Kersen parfum | 5 | Ondertoon | G | Fruit | 4 | ml | Menthol, Eucalyptus, Mint, Pepermunt | Fruitig, zoet aroma | Spanje, Fruit, Zomer, Eten en drinken | - |
Piña Colada parfum | 3 | Middentoon | G | Fruit | 6 | ml | Aardbei, Ananas, Kokos, Banaan, Malibu, Patchouli, Vanille | Zoet tropisch aroma | Puerto Rico, Brazilië, Jamaica, Cocktails, Zomer, Fruit | - |
Chocolade parfum | 5 | Ondertoon | H | Fantasie | 4 | ml | Lavendel, Citroen, Mandarijn, Mint | Zoet-bittere chocoladegeur | België, Eten en drinken, Liefde, Moederdag, Valentijnsdag, Pasen, Sinterklaas | Eetlust opwekkend |
Amandelbloesem parfum | 5 | Ondertoon | D | Bloemen | 4 | ml | Sinaasappel, Vanille | Zoet marcepijnachtig aroma | Spanje, Eten en drinken, Sinterklaas, Lente, Cocktails (Amaretto cocktail - Amandelbloesem + Perzik) | - |
Spa parfum | 3 | Middentoon | H | Fantasie | 6 | ml | - | Fris, mannelijk aroma | Mannen | - |
Papaya parfum | 2 | Boventoon | G | Fruit | 7 | ml | Aardbei, Mango, Banaan, Kiwi | Zacht zoet-fruitig aroma | Brazilië, Jamaica, Mexico, Thailand, Fruit | - |
Rode Appel parfum | 4 | Middentoon | G | Fruit | 5 | ml | Amandelbloesem, Banaan, Kaneel, Karamel, Kiwi | Zoet-fruitig aroma | Nederland, Turkije, Fruit, Lente | - |
Citrus & Spice parfum | 3 | Middentoon | H | Fantasie | 6 | ml | Sinaasappel | Sterke citrus, kruidige geur | Citrus, Specerijen, Lente | |
Honing Meloen parfum | 3 | Middentoon | G | Fruit | 6 | ml | Aardbei, Ananas, Citroen, Limoen, Mint, Rode Appel | Zoet-fruitig aroma | Spanje, Zomer, Fruit | - |
Citrusfruit parfum | 3 | Boventoon | C | Citrus | 6 | ml | Citroen, Grapefruit, Lelietje van Dalen, Mandarijn, Mint, Pepermunt, Sinaasappel | Fris citrus aroma | Brazilië, Italië, Spanje, Madagascar, Zomer, Eten en drinken, Koninginnedag, Fruit, Chakra Anahata (Hart) | - |
Kokos parfum | 3 | Middentoon | G | Fruit | 6 | ml | Ananas, Citroen, Piña Colada, Sinaasappel | Zacht zoet aroma | Brazilië, Hawaii, India, Indonesië, Jamaica, Maleisië, Mexico, Thailand, Vakantie, Tropisch eiland, Jungle, Cocktails, Fruit, Zomer | - |
Cederhout parfum | 4 | Ondertoon | A | Hout | 5 | ml | Acacia, Citroen, Dennen, Eucalyptus, Honing, Jeneverbes, Lavendel, Rozemarijn, Patchouli, Sinaasappel | Rokerig, Houtig, zoet, teerachtig aroma | India, Herfst, Indianen, Chakra Wadhistana (Sacraal) | - |
Grapefruit parfum | 3 | Boventoon | G | Fruit | 6 | ml | Citroen, Rozemarijn, Cipres, Lavendel, Geranium | Fris, bitter-kruidig aroma | Griekenland, lucht, Chakra Manipura (Zonnevlecht) | - |
Wild Cranberry parfum | 4 | Middentoon | G | Fruit | 5 | ml | Eucalyptus, Mint, Pepermunt | Zoet-fruitig aroma | Noord-Amerika, Fruit, Zomer | - |
Kaneel parfum | 5 | Ondertoon | E | Specerijen | 4 | ml | Sinaasappel, Mandarijn, Lavendel, Lavandin, Kruidnagel | Warm, kruidig kaneel aroma | Winter, Warm, Sri Lanka, Kerst, Kermis, Vrolijk, Specerijen, Chakra | Vrolijk |
Hyacint parfum | 4 | Ondertoon | D | Bloemen | 5 | ml | Acacia, Eikenmos, Cederhout, Lelietje van Dalen, Magnolia, Mandarijn, Patchouli, Rozen, Sandelhout, Ylang Ylang | Zoet-bloemig, vol aroma | Frankrijk, Nederland, Turkije, Lente | - |
Sandelhout parfum | 5 | Ondertoon | A | Hout | 4 | ml | Bamboe, Chocolade, Geranium, Jasmijn, Jeneverbes, Kamille, Kruidnagel, Lavendel, Mirre, Patchouli, Ylang Ylang | Frisse, Terpeenachtige boventoon, warme, rijke, zoet-balsemieke ondertoon | India, China, Religie, 1001 nacht, Herfst, Spiritueel | - |
Vanille parfum | 5 | Ondertoon | E | Specerijen | 4 | ml | Lavendel, Mint, Sandelhout | Rijk, zoet-balsemiek aroma | Jamaica, Madagascar, Mexico, Winter, Eten en drinken, Cocktails (Licor 43) | - |
Acacia parfum | 4 | Ondertoon | D | Bloemen | 5 | ml | Honing, Jasmijn | Warm, zoet-bloemig aroma | Zuid-Amerika, Afrika, Australië, Woestijn | - |
Alpenkruiden parfum | 5 | Ondertoon | H | Fantasie | 4 | ml | Sinaasappel | Verrassend kruidig aroma | Duitsland, Oostenrijk | - |
Passiebloem parfum | 3 | Middentoon | D | Bloemen | 6 | ml | Jasmijn, Orchidee, Rozen, Vanille | Zacht, sprekend, inspirerend aroma | Mexico, Bloemen | - |
Bamboe parfum | 4 | Ondertoon | A | Hout | 5 | ml | Cederhout, Groene Thee, Limoen, Sandelhout | Ontspannend, fris aroma | China, Jamaica, Nederland, Thailand, Jungle | - |
Perenbloesem parfum | 3 | Middentoon | G | Fruit | 6 | ml | Aardbei, Ananas, Banaan, Citroen, Frisse Mango, Groene Appeltjes, Honing, Kaneel, Rode Appel, Sinaasappel, Wild Cranberry | Fris, jong zoet fruitig aroma | Nederland, Fruit | - |
Oriental parfum | 3 | Ondertoon | H | Fantasie | 6 | ml | Mirre, Citrussen | Zoet-kruidig aroma | Azië, Oriëntaals, China, Thailand | - |
Flamingo parfum | 3 | Boventoon | H | Fantasie | 6 | ml | Komkommer, Aloë Splash, Cactus | Lieflijk, zacht, fris aroma | Zon, Tropisch eiland, Zomer, Fris | |
Zeewier parfum | 4 | Middentoon | H | Fantasie | 5 | ml | Cederhout, Eikenmos, Groene Thee, Jasmijn, Mandarijn | Zilt aroma van de zee | China, Japan, Vakantie, Zomer, 4 elementen (Water) | - |
Berken parfum | 4 | Ondertoon | A | Hout | 5 | ml | Eucalyptus | Zacht en houtig aroma | Canada, Noord-Amerika, Finland, Rusland, Nederland, Vaderdag, Herfst | - |
Rum parfum | 5 | Middentoon | H | Fantasie | 4 | ml | Maharadja | Caribische drankgeur die iets weg heeft van fruit | Cuba, Zomer, Piraten, Cocktail | |
Magnolia parfum | 4 | Middentoon | D | Bloemen | 5 | ml | Jasmijn, Patchouli, Sandelhout | Exotisch, zoet-bloemig aroma | Bali, China, India, Frankrijk, Liefde, Moederdag, Valentijnsdag, Lente | - |
Opium parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Jasmijn, Kruidnagel, Mirre, Patchouli, Sandelhout, Vanille | Oriëntaals, mysterieus kruidig aroma | Afghanistan, China, Myanmar, Taiwan, Spiritueel | - |
Anna Lena parfum | 3 | Middentoon | H | Fantasie | 6 | ml | Lelietje van Dalen | Fris, vrouwelijk, bloemig aroma | Bloemen, Lente | - |
Tropical parfum | 4 | Middentoon | G | Fruit | 5 | ml | Ananas, Citroen, Kokos, Mint, Pepermunt, Piña Colada, Sinaasappel | Tropisch aroma met een vleugje ananas | Vakantie, Fruit, Zomer, Eten en drinken | - |
Aqua Blue parfum | 3 | Middentoon | H | Fantasie | 6 | ml | - | Fris aroma | Water, Zee | - |
Aloë Splash parfum | 2 | Boventoon | B | Kruiden | 7 | ml | Granaatappel, Honing, Honing Meloen, Limoen, Perzik, Sinaasappel | Fris, zoet aroma | Barbados, Hawaii, Indonesië, Mexico, Spanje | - |
Rough Men parfum | 3 | Middentoon | H | Fantasie | 6 | ml | Eucalyptus | Fris mannelijk aroma | Water, Zee, Mannen | - |
Frisse Mango parfum | 4 | Middentoon | G | Fruit | 5 | ml | Aardbei, Ananas, Banaan, Granaatappel | Zoet-fruitig aroma | India, Israël, Jamaica, Florida, Thailand, Zomer, Eten en drinken, Fruit, Jungle | Eetlust opwekkend |
Zoete Appel parfum | 3 | Middentoon | G | Fruit | 6 | ml | Amandelbloesem, Banaan, Kaneel, Karamel, Kiwi, Rode Appel | Zoet fruitig aroma | West-Verginia, Fruit, Eten en drinken | - |
Flora parfum | 3 | Ondertoon | D | Bloemen | 6 | ml | Acacia, Hyacint, Jasmijn, Mimosa, Orchidee, Vanille | Aroma van diverse bloemen | Vrouwen | - |
Peppermint parfum | 3 | Boventoon | B | Kruiden | 6 | ml | Eucalyptus, Citroen, Sinaasappel, Lavendel, Rozemarijn, Kersen, Wild Cranberry | Minder zoet Pepermunt aroma | Verenigde Staten, Zomer, Verfrissend, Verkoelend, Thee, 4 Elementen (Lucht) | - |
Tantra parfum | 5 | Ondertoon | H | Fantasie | 4 | ml | Anijs, Grapefruit, Sinaasappel, Patchouli, Rozen, Sandelhout, Vanille, Lelietje van Dalen, Ylang Ylang | Zoet, doordringend aroma | Tantra, Liefde, Moederdag, Valentijnsdag | - |
Summer Breeze parfum | 3 | Middentoon | H | Fantasie | 6 | ml | Anna Lena | Fris, fruitig, zomers, bloemig aroma | Fruit, Zomer | Geeft een zomers gevoel |
Honing parfum | 5 | Ondertoon | H | Fantasie | 4 | ml | Acacia, Kaneel, Kastanje, Lavendel, Rozemarijn, Tijm | Zoet, warm aroma | Zomer, Egypte, China, India | - |
Zoet Roos parfum | 4 | Ondertoon | D | Bloemen | 5 | ml | Rozen, Lavendel, Lavandin, Magnolia, Jasmijn | Intens, zoet-bloemig rozen aroma | Bulgarije, Turkije, Liefde, Moederdag, Valentijnsdag, 1001 nacht, Bloemen, Lente, Chakra Vishudda (Keel) | Ontspannend en liefdevol |
Rozenmusk parfum | 5 | Ondertoon | H | Fantasie | 4 | ml | Rozen, Lavendel, Lavandin, Magnolia, Jasmijn | Heerlijke zoetige Rozengeur met een vleugje Musk | Liefde, Moederdag, Valentijnsdag, 1001 nacht, Bloemen, Sensueel | Ontspannend en liefdevol |
Zoete Rabarber parfum | 5 | Middentoon | G | Fruit | 4 | ml | Champagne | Zoetzuur aroma | China, Nederland, Lente, Eten en drinken, Pasen, Feest | Eetlust opwekkend |
Oceaan parfum | 2 | Middentoon | H | Fantasie | 7 | ml | Bamboe, Citroen, Jasmijn, Lelietje van Dalen, Limoen, Mint, Sinaasappel, Zeewier | Fris ziltig aroma | Oceean, Vakantie, Hawaii, Jamaica, Madagascar, Zomer, 4 Elementen (Water) | Fris vakantiegevoel |
Haardvuur parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Dennen, Berken, Cederhout | Zwaar rookachtig aroma | Indianen, Herfst, 4 elementen (Vuur) | Warm gevoel |
Slibowitz parfum | 1 | Boventoon | H | Fantasie | 8 | ml | Kersen, Rode Appel, Sinaasappel | Slibowitz aroma | Tsjechië, Moravië, Fruit, Cocktails | - |
Shift parfum | 4 | Middentoon | H | Fantasie | 5 | ml | - | Fris mannelijk aroma | Mannen | - |
Lelietje van Dalen parfum | 3 | Middentoon | D | Bloemen | 6 | ml | Jasmijn | Specifiek bloemig aroma | Finland, Lente | Lelietjes van Dalen symboliseren oprechtheid en discretie, absolute zuiverhuid en onschuld |
Intens parfum | 4 | Middentoon | H | Fantasie | 5 | ml | Vanille, Mint, Lavendel, Lavandin | Frisse, sexy mix dat kracht en sensualiteit combineert | Sensueel, Lente, Valentijnsdag | |
Mirre parfum | 5 | Ondertoon | F | Hars | 4 | ml | Jasmijn, Opium, Oriental, Rozemarijn, Sandelhout, Vanille | Zwaar, warm, kruidig, zoetig, rokerig aroma | Egypte, China, Griekenland, Meditatie | Roept helderheid, inzicht en innerlijke rust op |
Amber parfum | 5 | Ondertoon | F | Hars | 4 | ml | Opium | Zwaar, zoet, houtig aroma | Zee, Sieraden | Neemt negatieve energie op en werkt ontspannend |
Hazelnoot parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Aardbei, Banaan, Chocolade, Honing, Kaneel, Koffie, Vanille | Zoet, warm nootachtig aroma | West-Europa, Eten en drinken | Eetlust opwekkend |
Cactus parfum | 2 | Boventoon | H | Fantasie | 7 | ml | Aloë Splash, Amber | Fris, bloemig cactus aroma | Woestijn, Wild West, Indianen | - |
Magic parfum | 3 | Middentoon | H | Fantasie | 6 | ml | Mandarijn, Mint, Grapefruit, Intens | Vol citrus houtig aroma met een zoete ondertoon | Magie, Betoverende omgeving, Liefde, Sprookjes, Zomer | |
Lindebloesem parfum | 3 | Middentoon | D | Bloemen | 6 | ml | Bloemige, citrus en kruidige geuren | Zoete, zachte bloemengeur | China, Bloemen, Vrolijk, Zomer, Zacht, Geluk | Vrolijk |
Oranjebloesem parfum | 3 | Boventoon | C | Citrus | 6 | ml | Kaneel, Bloedsinaasappel, Mandarijn, Citroen | Zoete, fruitige, zachte exotische bloemen / sinaasappelgeur | Citrus, Zomer, Vrolijk, Opwekkend/activerend, Tunesië | Vrolijk |
Framboos parfum | 3 | Middentoon | H | Fantasie | 6 | ml | Aardbei, Kersen | Licht-zoete, fruitige, framboosgeur | Vrolijk, opwekkend, activerend, fruit, bos, zomer | Eetlust opwekkend |
Nieuwe Auto parfum | 4 | Middentoon | H | Fantasie | 5 | ml | - | Geur die lijkt op de geur als je een nieuwe auto koopt | Auto, Rally, Formule 1 | - |
Halloween parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Patchouli, Wierook, Eikenmos, Dennen | Aardse, kruidige, bloemige, mysterieuze geur | Halloween, herfst | Mysterieus gevoel |
Fresh Linnen parfum | 3 | Boventoon | H | Fantasie | 6 | ml | Spa, Oceaan | Frisse geur die het idee geeft alsof je net gewassen lakens ruikt | Wassen, Lente, Fris | Geeft een schoon gevoel |
Vijg parfum | 2 | Boventoon | G | Fruit | 7 | ml | Kokos, Tropical, Aloë Splash | Zoet, fruitig vijgen aroma | Zomer, Fruit, Luxe | Eetlust opwekkend |
Diamonds parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Cederhout, Dennen, Jasmijn, Lavendel, Mandarijn en Opium | Zwaar, zoet, bloemig, houtig en warm aroma | Luxe, Warm, Winter | Geeft een luxe gevoel |
Adore parfum | 4 | Ondertoon | D | Bloemen | 5 | ml | Magnolia, Zoete Roos | Intens, fris, fruitig, zoet-bloemig aroma | Lente, Moederdag, Valentijnsdag, Liefde, 1001 nacht | |
Sinaasappel Cederhout parfum | 4 | Middentoon | H | Fantasie | 5 | ml | Sinaasappel, Bloedsinaasappel, Cederhout | Mooi samengesteld parfum met bloemige en houtige tonen | Herfst, vrolijk, opwekkend, activerend | Opwekkend, Activerend |
Wierook parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Patchouli, Buddha | Frisse, terpeen-achtige boventoon en een warme, rijke, zoet-balsemieke ondertoon | Winter, hars, gebed, meditatie, spiritueel, oosters | Spiritueel |
Mojito parfum | 3 | Boventoon | H | Fantasie | 6 | ml | Lavendel, Rum, Citroen, Mint | Lichte, frisse en verkoelende citrus geur met een klein beetje rum | Zomer, Cocktail, fris | - |
Brandende Thuya parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Haardvuur, Dennen, Cederhout, Berken | Zwaar rokerig, houtig aroma | Indiaan, Winter, Vuur, Warm | |
Maharadja parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Cederhout, Orchidee, Oranjebloesem, Patchouli en Limoen | Zwaar oosters, bastachtig, kruidig en fruitig aroma met een frisse noot | Herfst, Oosters, Koningsdag, Maharadja | |
Sinaasappel Honing parfum | 4 | Middentoon | H | Fantasie | 5 | ml | Sinaasappel, Honing, Amber, Citroen | Zoet, warm, fruitig sinaasappel - honing aroma | Vakantie, Fruit, Zomer, Eten en drinken, Honing | Eetlust opwekkend |
Koekjes parfum | 5 | Ondertoon | H | Fantasie | 4 | ml | Amandelbloesem, Honing, Amber | Heerlijk zoet-kruidig aroma | Lekker bij de koffie | Eetlust opwekkend |
Buddha parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Patchouli | Aardse, kruidige, bloemige, mysterieuze geur | Oosters, Thailand, China, Bali | Ontspannend |
Blue Wave parfum | 3 | Middentoon | H | Fantasie | 6 | ml | - | Fris, zoet aroma | Fris, Lente | - |
Costa parfum | 4 | Ondertoon | H | Fantasie | 5 | ml | Rozen, Magnolia | Kruidig, bloemig en houtig | Herfst, Warm, Luxe, Moederdag, Valentijnsdag | Geeft een warm, luxe gevoel |
Leer parfum | 5 | Middentoon | H | Fantasie | 4 | ml | Ylang Ylang, Mandarijn, Jasmijn, Rozenmusk, Sandelhout | Zware leer geur | Cowboy, Indiaan, Luxe, Jagen, Catwalk / Fashion, Stoer, Sexy | Geeft een warm, luxe gevoel |
Reacties
Wees de eerste om te reageren...